Steel Grade | ترکیب شیمیایی برای گریدهای PSL2 برای ضخامت های t≤ ۰٫۹۸۴” | کربن معادل (CE) a |
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | مابقی | CE IIW | CE Pcm |
max b | max | max b | max | max | max | max | max | max | max |
Seamless Pipe-بدون درز |
BR | ۰٫۲۴ | ۰٫۴ | ۱٫۲ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | c | c | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X42R | ۰٫۲۴ | ۰٫۴ | ۱٫۲ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
BN | ۰٫۲۴ | ۰٫۴ | ۱٫۲ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | c | c | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X42N | ۰٫۲۴ | ۰٫۴ | ۱٫۲ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X46N | ۰٫۲۴ | ۰٫۴ | ۱٫۴ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | d,e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X52N | ۰٫۲۴ | ۰٫۴۵ | ۱٫۴ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۱ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | d,e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X56N | ۰٫۲۴ | ۰٫۴۵ | ۱٫۴ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۱۰f | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | d,e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X60N | ۰٫۲۴f | ۰٫۴۵f | ۱٫۴۰f | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۱۰f | ۰٫۰۵f | ۰٫۰۴f | g,h,l | طبق توافق |
BQ | ۰٫۱۸ | ۰٫۴۵ | ۱٫۴ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X42Q | ۰٫۱۸ | ۰٫۴۵ | ۱٫۴ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X46Q | ۰٫۱۸ | ۰٫۴۵ | ۱٫۴ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X52Q | ۰٫۱۸ | ۰٫۴۵ | ۱٫۵ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X56Q | ۰٫۱۸ | ۰٫۴۵f | ۱٫۵ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X60Q | ۰٫۱۸f | ۰٫۴۵f | ۱٫۷۰f | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | g | g | g | h,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X65Q | ۰٫۱۸f | ۰٫۴۵f | ۱٫۷۰f | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | g | g | g | h,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X70Q | ۰٫۱۸f | ۰٫۴۵f | ۱٫۸۰f | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | g | g | g | h,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X80Q | ۰٫۱۸f | ۰٫۴۵f | ۱٫۹۰f | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | g | g | g | i,j | طبق توافق |
X90Q | ۰٫۱۶f | ۰٫۴۵f | ۱٫۹ | ۰٫۰۲ | ۰٫۰۱ | g | g | g | j,k | طبق توافق |
X100Q | ۰٫۱۶f | ۰٫۴۵f | ۱٫۹ | ۰٫۰۲ | ۰٫۰۱ | g | g | g | j,k | طبق توافق |
Welded Pipe-جوشی |
BM | ۰٫۲۲ | ۰٫۴۵ | ۱٫۲ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X42M | ۰٫۲۲ | ۰٫۴۵ | ۱٫۳ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X46M | ۰٫۲۲ | ۰٫۴۵ | ۱٫۳ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۴ | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X52M | ۰٫۲۲ | ۰٫۴۵ | ۱٫۴ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | d | d | d | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X56M | ۰٫۲۲ | ۰٫۴۵f | ۱٫۴ | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | d | d | d | e,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X60M | ۰٫۱۲f | ۰٫۴۵f | ۱٫۶۰f | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | g | g | g | h,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X65M | ۰٫۱۲f | ۰٫۴۵f | ۱٫۶۰f | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | g | g | g | h,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X70M | ۰٫۱۲f | ۰٫۴۵f | ۱٫۷۰f | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | g | g | g | h,l | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۲۵ |
X80M | ۰٫۱۲f | ۰٫۴۵f | ۱٫۸۵f | ۰٫۰۲۵ | ۰٫۰۱۵ | g | g | g | i,j | .۰۴۳f | ۰٫۲۵ |
X90M | ۰٫۱ | ۰٫۵۵f | ۲٫۱۰f | ۰٫۰۲ | ۰٫۰۱ | g | g | g | i,j | – | ۰٫۲۵ |
X100M | ۰٫۱ | ۰٫۵۵f | ۲٫۱۰f | ۰٫۰۲ | ۰٫۰۱ | g | g | g | i,j | – | ۰٫۲۵ |
محدودیت ها:a. برای لوله های بدون درز با ضخامت “t>0.787 محدودیت کربن معادل مورد استفاده قرار می گیرد، در صورتی که میزان کربن C>0.12% باشد از پارامتر CE IIW و در صورتی که C ≤۰٫۱۲% از پارامتر CE Pcm استفاده می شود.
b. به ازای هر %۰٫۰۱ کاهش از مقدار ماکزیمم ویژه کربن می توان مقدار ماکزیمم ویژه Mn (منگنز) را به میزان %۰٫۰۵ افزایش داد که سقف این افزایش به شرح زیر است:– برای گریدهای B تا X52 مقدار %۱٫۶۵ – برای گریدهای X56 تا X65 مقدار %۱٫۷۵ – برای گریدهای X70 تا X80 مقدار %۲ – برای گریدهای X90 تا X100 مقدار %۲٫۲ Nb=V ≤ ۰٫۰۶%
.c (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) Nb=V=Ti ≤ ۰٫۱۵%
.dCu ≤ ۰٫۵۰%,Ni ≤ ۰٫۳۰%,Cr ≤ ۰٫۳۰%,Mo ≤ ۰٫۱۵%
.e (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد)
f. (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) Nb+V+Ti ≤ ۰٫۱۵%
.g (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) Cu ≤ ۰٫۵۰%,Ni ≤ ۰٫۵۰%,Cr ≤ ۰٫۵۰%,MO ≤ ۰٫۵۰%
.h (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) Cu ≤ ۰٫۵۰%,Ni ≤ ۱٫۰۰%,Cr ≤ ۰٫۵۰%,MO ≤ ۰٫۵۰%
.i (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد) B ≤ ۰٫۰۰۴%
.jCu ≤ ۰٫۵۰%,Ni ≤ ۱٫۰۰%,Cr ≤ ۰٫۵۵%,MO ≤ ۰٫۸۰%
.k (مگر اینکه غیر از این توافق شده باشد)
l. به غیر از گریدهایی که با پانویس j مشخص شده اند اضافه کردن تعمدی B به ترکیب شیمیایی قابل قبول نیست و میزان مجاز آن به عنوان ته نشین باید کمتر از %۰٫۰۰۱ باشد